Material: Aluminum Die Cast
Finish: Black Powder Coated
(Unit: Inch)
Part No. | A | B reamed | C | D | E | F | G | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foldable Handle | Revolving Handle | Without Handle | |||||||||
A7-4 | A9-4 | A10-4 | 4" | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 0.67 | 1/4-20 | 3/4 | 2.19 | 1.96 |
A7-5 | A9-5 | A10-5 | 5" | 3/8 | 1-3/4 | 1-1/4 | 0.70 | 5/16-18 | 7/8 | 2.50 | 2.49 |
A7-6 | A9-6 | A10-6 | 6" | 1/2 | 1-7/8 | 1-1/2 | 0.80 | 3/8-16 | 1" | 3.15 | 3.24 |
-- | -- | A10-6-SB | 6" | 5/8 | 2-1/16 | 1-1/2 | 1.13 | 5/16-18 | 1" | -- | -- |
A7-8 | A9-8 | A10-8 | 8" | 5/8 | 2-1/8 | 1-7/8 | 1.00 | 3/8-16 | 1-1/8 | 3.15 | 3.24 |
* Steel insert with 5/8" hole.