Pad Material: Strong Glass Filled Nylon
Socket & Stud Material: Medium Carbon Steel / 302 Stainless Steel
Pad Finish: Black
Socket & Stud Finish: Zinc Plated
(Unit: Inch)
Part No. | A | B | C | D | E | F | L | K | ∅ | G | Weight Capacity (LBS.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socket | Stud | |||||||||||
-- | 854543 | 3/8-16 | -- | 1-3/64 | 3-13/64 | 0.125 | 3 | 3-3/4 | 5/16 | 0.35 | 2-1/8 | 2,000 |
854550 | 854555 | 1/2-13 | 3/4 | 1-3/64 | 3-13/64 | 0.125 | 5 | 5-3/4 | 7/16 | 0.35 | 2-1/8 | 2,000 |
-- | 854565 | 5/8-11 | -- | 1-3/64 | 3-13/64 | 0.125 | 5 | 5-3/4 | 9/16 | 0.35 | 2-1/8 | 2,000 |
-- | 854655 | 1/2-13 | -- | 1-17/64 | 4" | 0.15 | 5 | 6 | 7/16 | 0.51 | 2-59/64 | 2,600 |
854660 | 854666 | 5/8-11 | 7/8 | 1-17/64 | 4" | 0.15 | 6 | 7 | 9/16 | 0.51 | 2-59/64 | 2,600 |
-- | 854676 | 3/4-10 | -- | 1-17/64 | 4" | 0.15 | 6 | 7 | 11-16 | 0.51 | 2-59/64 | 2,600 |
Part No. | |
---|---|
Socket | Stud |
-- | 8545S43 |
8545S50 | 8545S55 |
-- | 8545S65 |
-- | 8546S55 |
8546S60 | 8546S66 |
-- | 8546S76 |
Part No. | A | |
---|---|---|
Steel | Stainless Steel | |
8545M103 | 8545SM103 | M10 |
8545M125 | 8545SM125 | M12 |
8545M165 | 8545SM165 | M16 |
8546M125 | 8546SM125 | M12 |
8546M166 | 8546SM166 | M16 |
8546M206 | 8546SM206 | M20 |